一家專注AGV、激光叉車、倉儲機器人研發制造國家高新技術企業
全國服務熱線 400-007-3860
由深圳市電子裝備產業協會、深圳市智能裝備產業協會主辦,深圳市電裝工業設計與技術創新研究院、深圳市盛世陽光文體產業發展有限公司承辦的第三屆工業設計“紅帆獎”評價活動,自4月啟動以來,得到了智能裝備、機器人、無人系統、智能硬件等行業領域廣大企業的積極響應,活動通過中國電子裝備網、《中國電子裝備》和《智能裝備與可穿戴》雜志社、深圳市電子裝備產業協會官方微博、微信公眾號以及國內相關行業協會和專業媒體廣泛征集和推薦,共收到166家企業申報的216個項目。經過初審和公眾投票環節后,入圍企業為71家,并于7月17日召開第三屆工業設計“紅帆獎”專家評審會議,最終由評委會專家共同評選出獲獎企業34名。(獲獎名單見附件)。
現將評選產生的獲獎企業結果公示如下:
一、第三屆工業設計“紅帆獎”12名。
二、第三屆工業設計“技術創新獎”12名。
三、第三屆工業設計“創新概念獎”10名。
本次公示期為:2016年7月18日至2015年7月22日。
公示名單將在中國電子裝備網(www.eei168.com)和中國電子裝備產業博覽會官方網站(www.cieeie.com)公布。凡對公示項目有異議者,請以實名制將意見反饋至深圳市電子裝備產業協會秘書處。
(聯系人:謝輝 0755-88296931 xh@eei168.com)
附件:第三屆工業設計“紅帆獎”獲獎企業公示名單
2016年7月17日
序號 | 企業名稱 | 所獲獎項 |
1 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
2 | 深圳市路遠自動化設備有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
3 | 日東電子科技(深圳)有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
4 | 深圳市安澤智能工程有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
5 | 深圳市優必選科技有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
6 | 深圳市歐鎧機器人有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
7 | 深圳市福士工業科技有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
8 | 深圳博美德機器人股份有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
9 | 美的智慧家居科技有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
10 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
11 | 深圳市領航高科技術有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
12 | 深圳市科衛泰實業發展有限公司 | 第三屆工業設計紅帆獎 |
1 | 東莞市神州視覺科技有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
2 | 深圳市伙伴氣動精密機械有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
3 | 杭州登新科技有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
4 | 深圳訾崠科技有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
5 | 深圳市鑫晨楓科技有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
6 | 深圳市三一聯光智能設備股份有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
7 | 深圳市維興順科技有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
8 | 深圳市鑫臺銘智能裝備股份有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
9 | 深圳市山龍科技有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
10 | 深圳市輕生活科技有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
11 | 深圳市深鈴車業有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
12 | 深圳增強現實技術有限公司 | 第三屆工業設計技術創新獎 |
1 | 深圳市思普瑞機器人技術有限公司 | 第三屆工業設計概念創新獎 |
2 | 深圳市邁威測控技術有限公司 | 第三屆工業設計概念創新獎 |
3 | 深圳市微秒控制技術有限公司 | 第三屆工業設計概念創新獎 |
4 | 深圳市凡愛智生活科技有限公司 | 第三屆工業設計概念創新獎 |
5 | 深圳市檸檬智品科技有限公司 | 第三屆工業設計概念創新獎 |
6 | 深圳博科智能科技有限公司 | 第三屆工業設計概念創新獎 |
7 | 深圳市友宏科技有限公司 | 第三屆工業設計概念創新獎 |
8 | 前海核桃創意(深圳)科技有限公司 | 第三屆工業設計概念創新獎 |
9 | 深圳市財狗智慧科技有限公司 | 第三屆工業設計概念創新獎 |
10 | 深圳市賽派斯工業設備有限公司 | 第三屆工業設計概念創新獎 |
上一條:沒有了 下一條:CITE2019完美落幕 ▏智能遇見未來